Epoch ends in:
Proposed Gauge Weight
Effective on 6/2/2026 UTC
| 1 | Cross-Chain | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | Cross-Chain | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | Cross-Chain | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | Stable | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | Stable | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | Stable | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | LisUSD | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | LisUSD | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | USDV | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | USDV | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | lUSD | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | lUSD | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | wBETH | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | wBETH | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | BNBx | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | BNBx | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | slisBNB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | slisBNB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | frxETH | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | frxETH | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | frxETH | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | FRAX | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | FRAX | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | rBNB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | rBNB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | zBNB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | zBNB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | stkBNB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | stkBNB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | ankrBNB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | ankrBNB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | BNBy | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | BNBy | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | ankrETH | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | ankrETH | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | Stable Guild | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | Stable Guild | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | Stable Guild | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | Stable Guild | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | MIM | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | MIM | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | BOB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | BOB | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | axlUSDC | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | axlUSDC | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | iUSD | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | iUSD | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | USDD | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | USDD | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | USDS | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | USDS | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | zUSD | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | zUSD | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | wmxWom | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | wmxWom | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | mWOM | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | mWOM | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | qWOM | 0 (0%) | - | - | |
| 1 | qWOM | 0 (0%) | - | - |
Vote with veWOM
Token | Pool | Claimable Rewards | My APR | My Votes | My Votes % |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Connect Wallet
Connect your wallet to view your veWOM balance and vote to earn bribes and boost pool emissions.